Pareigos | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. IV ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. I ketv.
|
Karjeros valstybės tarnautojai | ||
Direktoriaus pavaduotojas | 2493 | 3208 |
Skyriaus vedėjas | 1792 | 2599 |
Vedėjo pavaduotojas | 1336 | - |
Vyriausiasis specialistas | 1103 | 1496 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Skyriaus vedėjas | 1111 | 1142 |
Vedėjo pavaduotojas | 861 | - |
Poskyrio vedėjas | 954 | - |
Specialistas | 643 | 929 |
Tarnautojas | 431 | 677 |
Darbininkas | 448 | 611 |
2021 m. kovo 7 d. | ||
Darbo užmokestis | ||
Biudžetinė įstaiga PVM mokėtojo kodas LT100004955514 A.s. LT517300010002457700 „Swedbank", AB Naudojimosi svetaine sąlygos Lankytojų statistika: 4305935 Šiandien: 982 © 2010 Ekstremalių sveikatai | ||
Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema |